Качественный ремонт форсунок грузовиков – это залог исправной работы двигателя и безопасности транспортного средства в пути. Дизель-сервис «Дизель Бел» быстро и качественно выполнит ремонт форсунок Common Rail и других элементов дизельных двигателей.
Наш сервис готов предложить Вам свои услуги по диагностике дизельных топливных форсунок грузовых автомобилей, а так же произвести качественный ремонт форсунок P, S размерности.
У нас гибкая система скидок для юридических лиц и возможна отсрочка платежа.
на диагностику и ремонт форсунок грузового автомобиля
ФОРСУНКА | ЦЕНА (BYN) |
---|---|
Диагностика форсунок | |
Common Rail | 15 |
Механическая | 5 |
Насос-форсунка | 20 |
PLD-секция | 20 |
Ремонт форсунок без учета запчастей | |
Bosch Common Rail | 100 |
Delphi Common Rail | 40 |
Denso Common Rail | 75 |
Насос-форсунка | 150 |
Насос-форсунка HPI с запчастями | 390 |
Ремонт актуатора | 150 |
PLD-секция | 150 |
Механическая | 20 |
Механическая (2-х пружинная) | 25 |
Для поиска номера нажмите "Ctrl + F"
Оригинальный номер | Номер производителя |
---|---|
0414700002 | IVECO 99445057, 99485546, 500363382, 500324435, DTC 5236050 |
0414700003 | IVECO 500380884, FIAT 500380884 |
0414400004 | IVECO 500367520, CNH 500367520 |
0414700005 | IVECO 50402200, FIAT 50402200 |
0414700006 | IVECO 504100287, FIAT 504100287 |
0414700007 | IVECO 42562793 |
0414700008 | IVECO 42562794 |
0414701004 | VOLVO 1677158, DTC 5235710 |
0414701005 | SCANIA 1380777 |
0414701006 | IVECO 500339059, 500304921, CNH 500339059, FIAT 500339059 |
0414701007 | SCANIA 1409192 |
0414701008 | SCANIA 1409193, 1455861, 1529751, 1497386 |
0414701010 | SCANIA 1429922 |
0414701013 | IVECO 500331071, FIAT 500 3310 74, CNH 500331074 |
0414701016 | SCANIA 1455862, 1497387, 1421380, 1529752 |
0414701017 | SCANIA 1440577 |
0414701018 | SCANIA 1440578 |
0414701019 | SCANIA 1440579 |
0414701020 | SCANIA 1440580 |
0414701021 | IVECO 504062436, CNH 504062436 |
0414701022 | IVECO 504062438, CNH 504062438 |
0414701023 | UD TRUCKS/NISSAN-DIESEL 1665000710 |
0414701024 | UD TRUCKS/NISSAN-DIESEL 1665000Z09 |
0414701025 | SCANIA 1440577 |
0414701026 | SCANIA 1440578 |
0414701027 | SCANIA 1440579 |
0414701028 | SCANIA 1440580 |
0414701029 | SCANIA 1478643 |
0414701030 | |
0414701032 | SCANIA 1505199 |
0414701033 | NISSAN 16650 00Z11 |
0414701034 | |
0414701035 | SCANIA 1487472 |
0414701036 | SCANIA 1730800, 1730888 |
0414701037 | SCANIA 1766549 |
0414701038 | SCANIA 1766553, 1548472 |
0414701039 | SCANIA 1539350, 1766552 |
0414701040 | SCANIA 1548475, 1766551 |
0414701041 | SCANIA 1539351, 1766550 |
0414701042 | SCANIA 1749104, 1766547 |
0414701043 | SCANIA 1734493 |
0414701044 | SCANIA 1805344 |
0414 01045 | SCANIA 1805343 |
0414701046 | SCANIA 1865160, 1894198, OPEL 1904226 |
0414701047 | SCANIA 1920420 |
0414701048 | OPEL 1918435 |
0414701050 | SCANIA 1943972 |
0414701052 | IVECO 42562791 |
0414701053 | IVECO 42562792 |
0414701916 | SCANIA 1498274, 1766548 |
0414701917 | SCANIA 1749103, 1766546 |
0414701918 | SCANIA 1846597 |
0414701919 | SCANIA 1846596 |
0414701920 | SCANIA 1865164, 1894197 |
0414701921 | SCANIA 1904225, 1927930 |
0414701922 | OPEL 1865860 |
0414701923 | OPEL 1865870 |
0414702002 | VOLVO 3964829, 8113286, 3165869, DTC 5236686 |
0414702003 | VOLVO 8170569, 3155044, DTC 6050251 |
0414702004 | VOLVO 3155044 |
0414702005 | VOLVO 3155044 |
0414702006 | VOLVO 3183295, 20140415 |
0414702007 | VOLVO 3183496, 20440412 |
0414702008 | VOLVO 3165873, 8113286 |
0414702009 | VOLVO 3827636 |
0414702010 | VOLVO 20440409, 20381597, 8113408, 3155044 |
0414702011 | VOLVO 3829643 |
0414702012 | VOLVO 3832980, 3826662 |
0414702013 | VOLVO 3829644 |
0414702014 | VOLVO 3836007 |
0414702015 | VOLVO 3835257 |
0414702016 | VOLVO PENTA 21160093 |
0414703002 | |
0414703003 | IVECO 504082373, 504132378, 504287069, FIAT 504 2870 69 |
0414703004 | |
0414703005 | |
0414703007 | |
0414703008 | IVECO 504080487, 504125329, 504287070, FIAT 50428707 |
0414703010 | IVECO 504106508, 50428707, FIAT 504 2870 71 |
0414703013 | IVECO 504287108, 5042133316, FIAT 504 2871 08, CNH 504 287 108 |
Номер форсунки | Марка | Модель |
---|---|---|
0445120022, 51101006014 | ||
0445120024, 51101006016, 51101006027, 51101006043, 51101006049 | ||
0445120026, 51101006024, 51101006044, 51101006050 | ||
0445120030, 51101006032, 51101006035, 51101006048 | TGA 24t-41 | 18.310 F, FL, FA 228 KW — 41.430 VF 316 KW |
0445120031, 51101006026 | TGA 41.660 | VF 485 KW Euro 3 |
0445120044, 51101006049 | TGA 18.480 — TGA 41.530 | F, FL 353 KW Euro 3- VF 390 KW Euro 3 |
0445120045, 51101006050, 51101006066 | TGL , TGM, TGA, TGL, LionsCity’ NL | 10.180 L 132 KW, 10.210 L 151 KW, 10.240 L 176 KW, 12.180 L 132 KW, 12.210 L 151 KW, 12.240 L 176 KW, 13.240 L 176 KW, 18.240 L 176 KW, 18.280 L 206 KW, 18.330 L 240 KW, 26.280 DF 206 KW, 26.330 DA 240 KW, |
0445120053, 51101006047 | ||
0445120055, 51101006051 | ||
0445120056, 51101006056 | ||
0445120061, 51101006064 | TGA 24t-41, LionsCity G, LionsCoachC, LionsRegioL | 18.310 F, FL, FA 228 KW — 41.440 VF 316 KW |
0445120068, 51101006058 | ||
0445120098, 51101006065 | TGL 10.180-12.210, TGM 12.280-18.330, TGA 26.280 -330, TGL 7.180-210 | 132/151/176/206/240 KW Euro 4 |
0445120099, 51101006070 | TGL 7-150-10.240, TGM 13.240-18,240 | 110/176/177 KW Euro 4 |
0445120100, 51101006079 | TGA 18.480-41.480 | 338/353 KW Euro 4 |
0445120105, 51101006063 | ||
0445120131, 51101006091, 51101006114 | TGX 18.680, 33.680, 41.680 | 16.2 500kW |
0445120147, 51101006085 | TGL 7.180 — 12.180, TGM 12.280 — 26.330 | 4.6 132/151 Kw, 6.9 206/240 kW |
0445120148, 51101006086 | TGL 7.150 — 12.180, TGM 12.280 — 26.330 | 4.6 110 Kw, 6.9 176/177 kW |
0445120154, 51101006102 | ||
0445120155, 51101006107 | ||
0445120162, 51101006083 | TGL 7.180 — 12.220, TGM 12.290 — 26.340 | 4.6 132/162 kW, 6.9 213/250 kW |
0445120186, 51101006115 | TGL 7.150 — 12.250, TGM 12.250 — 22.250 | 6.9 184kW |
0445120197, 51101006123 | ||
0445120201, 51101006128 | TGS 18.320 -MAN TGS 35.360 , TGX 18.400 -26.400 | 10.5 235/265/294 kW |
0445120202, 51101006121 | TGS 18.440 — 35.440 | 12.4 324kW |
0445120203, 51101006090, 51101006131 | ||
0445120217, 51101006126 | HOCLN 18.320-24.440, Lion’s City, Lion’s Coach, TGA 18.320- 41.440, TGS 18.320 — 41.440, TGX 24.400 -35.440 | 10.5 265/294/324kW |
0445120218, 51101006125 | TGA 18.310 -41.430, TGS 19.350 — 41.430 | 10.5 265/287/316 kW |
0445120219, 51101006127 | Lion’s Coach, TGA 18.480 -41.540, TGS 18.480 — 41.540, TGX 18.480 — 41.540 | 12.4 353/397 kW |
0445120220, 51101006124 | ||
0445120274, 51101006138 | ||
0445120275, 51101006139 | ||
0445120276, 51101006140 |